Перейти к навигации

Прайс-лист | Быстровозводимые здания в Омске

Скачать прайс-лист по быстровозводимым зданиям

Прайс-лист быстровозводимые здания

Стоимость работ по изготовлению и монтажу зданий арочного типа
сложившаяся в ООО "ГлавОмскСтройТрест" на 12.01.2013 г.











длина Стоимость холодного здания / ширина
пп L(м) 13 метров 16 метров 18 метров


комплект монтаж ВСЕГО комплект монтаж ВСЕГО комплект монтаж ВСЕГО
1 15 744427 209967 954393 857960 241989 1099949 878407 247756 1126163
2 18 829274 233898 1063172 960843 271007 1231851 997572 281367 1278939
3 21 914121 257829 1171950 1063727 300026 1363752 1116737 314977 1431715
4 24 998968 281760 1280728 1163531 328175 1491706 1221096 344412 1565508
5 27 1084304 305829 1390133 1262552 356105 1618657 1326823 374232 1701055
6 30 1168662 329623 1498285 1362356 384254 1746610 1430693 403529 1834222
7 33 1254486 353830 1608316 1461378 412184 1873561 1536908 433487 1970395
8 36 1338357 377485 1715842 1561182 440333 2001515 1640290 462646 2102936
9 39 1424669 401830 1826499 1660203 468263 2128466 1746994 492742 2239736
10 42 1508051 425348 1933399 1760007 496412 2256419 1849888 521763 2371651
11 45 1594852 449830 2044682 1859029 524341 2383370 1957080 551997 2509076
12 48 1677745 473210 2150955 1958833 552491 2511324 2059485 580880 2640365
13 51 1765035 497830 2262865 2057854 580420 2638275 2167165 611252 2778417
14 54 1847439 521073 2368512 2157658 608570 2766228 2269082 639997 2909079
15 57 1935217 545831 2481048 2256680 636499 2893179 2377251 670507 3047757
16 60 2017134 568935 2586069 2390677 674293 3064970 2478679 699115 3177793











длина Стоимость утепленного здания / ширина
пп L(м) 13 метров 16 метров 18 метров


комплект монтаж ВСЕГО комплект монтаж ВСЕГО комплект монтаж ВСЕГО
1 15 1011577 285317 1296894 1198906 338153 1537059 1380045 389243 1769288
2 18 1137489 320830 1458320 1418114 399981 1818094 1548601 436785 1985386
3 21 1263402 356344 1619746 1573053 443682 2016735 1717158 484327 2201484
4 24 1389314 391858 1781172 1727411 487219 2214630 1884668 531573 2416241
5 27 1515805 427535 1943340 1882932 531083 2414016 2053805 579278 2633084
6 30 1641139 462885 2104024 2036709 574456 2611165 2220734 626361 2847095
7 33 1768208 498725 2266934 2192811 618485 2811297 2390453 674230 3064684
8 36 1892963 533913 2426876 2346007 661694 3007701 2556800 721149 3277949
9 39 2020612 569916 2590528 2502690 705887 3208577 2727101 769182 3496283
10 42 2144788 604940 2749728 2655304 748932 3404236 2892866 815937 3708803
11 45 2273015 641107 2914122 2812569 793289 3605858 3063749 864134 3927883
12 48 2396613 675968 3072580 2964602 836170 3800772 3228933 910725 4139657
13 51 2525418 712298 3237716 3122448 880691 4003139 3400396 959086 4359482
14 54 2648437 746995 3395432 3273899 923408 4197307 3564999 1005513 4570512
15 57 2777822 783488 3561310 3432328 968092 4400420 3737044 1054038 4791082
16 60 2900262 818023 3718285 3583197 1010645 4593842 3901065 1100300 5001366

Фото объектов - быстровозводимые здания



Главное меню 2

© Все права защищены ПСК "ГЛАВОМСКСТРОЙТРЕСТ", 2008-2024
.