<-Акции->
Прайс-листы на стройматериалы в Омске от ПСК "ГЛАВОМСКСТРОЙТРЕСТ"
Сохранить прайс-лист от 21.06.2024г. (колодезные комплектующие)
Прайс-листы на ЖБ-кольца, днища и перекрытия, 21.06.2024г.
Наименование | Расход материалов | Вес/тн. | D Нар./длина | D Вн./ширина | Цена с НДС | |
Бетон/м3. | Сталь/кг. | |||||
Кольца колодцев | ||||||
КС 7.3 | 0,05 | 1,64 | 0,13 | 840 | 700 | 1250 |
КС 7.6 | 0,1 | 3,5 | 0,26 | 2500 | ||
КС 7.9 | 0,15 | 4,8 | 0,38 | 2600 | ||
КС 10.3 | 0,08 | 1,96 | 0,2 | 1160 | 1000 | 2000 |
КС 10.6 | 0,16 | 3,95 | 0,4 | 2800 | ||
КС 10.9 | 0,24 | 5,68 | 0,6 | 3800 | ||
КС 15.3 | 0,13 | 2,58 | 0,33 | 1680 | 1500 | 4000 |
КС 15.6 | 0,26 | 4,94 | 0,66 | 4600 | ||
КС 15.9 | 0,4 | 7,02 | 1 | 5750 | ||
КС 20.3 | 0,19 | 7,29 | 0,49 | 2200 | 2000 | 6000 |
КС 20.6 | 0,39 | 13,44 | 0,98 | 6900 | ||
КС 20.9 | 0,59 | 19,88 | 1,48 | 9000 | ||
Монолитные кольца колодцев с днищем | ||||||
КСД 10.6 | 0,25 | 18,5 | 0,64 | 1160 | 1000 | 10000 |
КСД 10.9 | 0,36 | 20,08 | 0,85 | 11000 | ||
КСД 15.6 | 0,52 | 37,64 | 1,25 | 1680 | 1500 | 15000 |
КСД 15.9 | 0,66 | 39,72 | 1,7 | 16000 | ||
Плиты перекрытий колодцев (крышки) | ||||||
ПП10-1 | 0,1 | 8,37 | 0,25 | 1160 | 700 | 3200 |
ПП10-2 | 16,65 | 3400 | ||||
КЦП 3-10 | 0,09 | 11,45 | 0,22 | 1160 | - | 3500 |
1ПП15-1 | 0,27 | 30,00 | 0,68 | 1680 | 700 | 6200 |
1ПП15-2 | 32,21 | 6300 | ||||
2ПП15-1 | 0,27 | 30,00 | 0,68 | 1680 | 700 | 6300 |
2ПП15-2 | 32,71 | 6500 | ||||
3ПП15-1 | 0,21 | 37,83 | 0,53 | 1680 | 1000 | 6300 |
3ПП15-2 | 38,04 | 6500 | ||||
1ПП20-1 | 0,55 | 49,65 | 1,38 | 2200 | 700 | 9500 |
1ПП20-2 | 77,66 | 12000 | ||||
2ПП20-1 | 0,48 | 63,00 | 1,2 | 2200 | 1000 | 10000 |
2ПП20-2 | 84,50 | 12500 | ||||
Плиты низа колодцев (днища) | ||||||
ПН 10 | 0,18 | 14,4 | 0,45 | 1500 | - | 4300 |
ПН 15 | 0,38 | 32,7 | 0,95 | 2000 | - | 8000 |
ПН 20 | 0,59 | 74,9 | 1,48 | 2500 | - | 13000 |
КЦД 10 | 0,11 | 11,9 | 0,28 | 1160 | - | 3000 |
КЦД 15 | 0,32 | 27,8 | 0,8 | 1680 | - | 4000 |
КЦД 20 | 0,51 | 65,9 | 1,3 | 2200 | - | 9000 |
Доборные элементы | ||||||
КО-6 | 0,02 | 1,1 | 0,05 | 840 | 580 | 1100 |
Люк КЛ -84 | 0,052 | 2,25 | 0,13 | 840 | - | 1600 |
Одно из направлений нашей деятельности является продажа инертных материалов, таких как песок, щебень, супесь, глина, керамзит и др. Мы всегда рады проконсультировать Вас по всем интересующим вопросам, а так же сориентировать по цене:
тел: (3812) 51-98-55; 8-913-651-98-55